10月9日各种不锈钢管的新价格统计表:
图片 | 规格 | 价格(元/吨) | 材质 | 产地 |
75-90*3-4.0 | 38500 | 303不锈钢管 | 津钢 | |
75-90*3-4.0 | 36500 | 304不锈钢管 | 津钢 | |
75-90*3-4.0 | 26200 | 312不锈钢管 | 津钢 | |
75-90*3-4.0 | 31500 | 321不锈钢管 | 津钢 | |
75-90*3-4.0 | 27400 | 330不锈钢管 | 津钢 | |
75-90*3-4.0 | 27400 | 304L不锈钢管 | 津钢 | |
75-90*3-4.0 | 27000 | 312S不锈钢管 | 津钢 | |
75-90*3-4.0 | 27400 | 321L不锈钢管 | 津钢 |
本篇文章由天津不锈钢管厂整理分享,更多关于不锈钢知识方面的信息请查看 www.mbxgc.com